Våra kunder |
||||
Några av våra kunder, som ständigt blir fler, då fler och fler inser fördelarna med att slippa fördyrande mellanhänder! Vi är som vi säger |
||||
`Leader in Led solutions` |
||||
Ni kan även lägga Er order via många av våra kunder som är elteknikgrossister, tekniska handelsbolag, ledande leverantörer av belysningar, totalleverantörer av tekniska tjänster, elinstallatörer, elmontörer, elkedjor, teknikföretag, industriella leverantörer, byggentreprenörer, leverantörer av fastighetstekniska system m.m.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Några internationella företag som använder våra högkvalitativa produkter
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A |
B |
C |
D |
AB EL & Ventilation Sörmland | B Engelhardt & Co AB | Café Killeröd | Dahlströms Smidesverkstad AB |
AB Göta kanalbolag | Backafastigheten | Callenberg Technology AB | DBE Bilteknik AB |
AB Heymann & Kuhlmann | Barevadsgården | Carlssons Möbler i Åkersberga AB | DB Hälsospecialisten Nacka AB |
AB Kynnings Mekaniska Verkstad | Bedsab B. Edström AB | Castellum AB | Delt Elteknik AB |
AB Ostindia Rosteriet | Berg & Byggteknik i Norberg AB | Caverion Sverige AB | Derome Timber AB |
AB Recess | Bergeforsens Kraftstation | Cementa AB | DO Design |
AB Sandvik Materials Technology | Bensin & Rörtjänst i Göteborg AB | CH Eltjänst AB | Dockab AB |
AB Tälje El Produkter | BGFIX AB | Cind AB | Dormer Tools AB |
ABAS Protect AB | Biskopen Fastigheter i | Climate Solutions Sweden AB | DynaMate AB |
ADM Elservice AB | Landskrona AB | Colmis AB | Däckia AB |
Adolfsén Fotograf | Bilfinger Ind.Services Sweden AB | Color Line | |
Af Elteknik | BL Elservice | Coop Fastigheter AB | |
AH Automation AB | Blend ljusdesign | Corbus Process Management | |
Ahlsell Sverige AB | Blyberg Timber AB | Coretek AB | |
Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB | Blåbärsrisets Samfällighetsförening | Curator AB | |
AJ Elteknik AB | Blåkullens Samfällighetsförening | ||
Alka Design AB | Boliden Mineral AB | ||
Allack Produktion AB | Bollnäs Kommun | ||
ALSTOM Grid AB | Boo IT | ||
Anneberg Transformer Station | Borås Lokaltrafik AB | ||
Anderssons Elbyrå AB | Borås Kollektivtrafik | ||
Andersson Jimmy Elteknik AB | Br. Axelssons El Fjällbacka AB | ||
Andreas Dahl Enskild Firma | Brandworks AB | ||
AQ Components Västerås AB | Brattvaag Electro AS | ||
Areco Sweden AB | Bravida Prenad AB | ||
Arjeplogs Eltjänst AB | Bravida Sverige AB | ||
Aros Handelshus AB | Bravida Säkerhet AB | ||
Aroseken Bostäder AB | Bredbergs Elbyrå AB | ||
Arvidssons Elektriska i Hörby AB | Brf Boklok Stenby | ||
Asklunds Elektriska AB | Brf Fagerängen | ||
Asperitas AB | Brf Fyren | ||
ASSA ABLOY AB | Brf Fågelbro 5 | ||
ASSA ABLOY ESS AB | Brf Gudöterrassen | ||
Assemblin El AB | Brf Kronan 4 | ||
AstaZero AB | Brf Kyrkovången | ||
ATI’s Elinstallationer AB | Brf Midgård i Västerås | ||
Atlas Copco Welltech AB | Brf Skytten i Duvbo | ||
Attacus Bygg AB | Brf Solängen | ||
Atterfelt Fastigheter | Brf Telegrafisten 3 | ||
Automatic Control Engineering | Brf Tre Kullar i Ekerö | ||
in Gothenburg AB | Bro Underhåll & Service BUS AB | ||
Automation i Trelleborg AB | Brohuset Bil & Maskin | ||
Avure Technologies AB | Bulycke Ryttarförening | ||
Awal Display AB | Bussemåla gård | ||
Byggessens Arbetsplats | |||
Byggcenter i Borås Byggnads AB | |||
Bystigt AB | |||
Bålby Säteri | |||
Bålsta Elteknik AB | |||
Bäckfallet Elektronik AB | |||
E |
F |
G |
H |
E.ON Sverige AB | Fagersta Elektriska AB | Galderma | Hallens Buss AB |
E.T.V. Elteknik AB | Fagersta PLC AB | Glas och Portteknik i Östersund AB | Hallsta Installationsbyrå AB |
Eberspächer ETSW AB | Falk El AB | Glasmästarn i Tibro AB | Hallströms Verkstäder AB |
ECRIS AB | Fantastic Frank AB | Go-Race HS AB | Halsnæs Alarm ApS |
EDC i Nyköping AB | Fastighets AB L E Lundberg | Goodtech Projects & Services AB | Halmstad Industri El AB |
Edsele Såg AB | Fastighetsaktiebolaget Strömsborg | Gransäter Samfällighetsförening | Hammars Säteri AB |
Eesti Kaevandustehnika OU | Fazer Sweden AB | Gröhn El & Ställverksmontage AB | Handelsbanken |
Eitech AB | Filmax Oy | Guldfynd | Handlarn Karesuando |
Eitech Electro AB | Fiskefartyget Courage af Skillinge | Gundlebo Samfällighetsförening | HangOn AB |
Ekströms Elektriska i Vingåker AB | Fiskhamnens Åkeri AB | Gunnebo Gateway AB | Hans Brännman Livs AB |
EKS Performance AB | Flens Eltjänst AB | Gårdh & Co AB | Hansa Oil AB |
Ekokem AB | Flextrus AB | Gävle Hamn AB | Hasslö Varv AB |
El-Erik AB | FLX tvåpunktnoll AB | Görvelns Vattenverk | HBV Norra Dalarnas Lokaler AB |
El & Larmteknik AB | Foodhills Fastighet AB | Göteborgs Konsthall | Heda Ridklubb |
EL Ledarna AB | Ford Motor Company AB | Göteborgs Tryckeriet | Helldéns Svets & Mekaniska AB |
El & Ventilation Sörmland AB | Forsberg & Co | Göthes Säkerhet AB | Hemmesta södra vägförening |
El & Marinteknik AB | Forsby Teleteknik AB | Hjelte Restaurang AB | |
El- & Maskinprodukter i Skövde | Forsen Islandshästar | HLL Hyreslandslaget | |
El- & Maskinservice i Malmö AB | Fortifikationsverket | Norra Norrland AB | |
ELAB Halmstad AB | Fotograf Daniel Roos | Hojer Teknik | |
Elajo El & Energiteknik AB | Franksel i Mullsjö AB | Holafors Ryttarförening | |
Elajo Elteknik AB | FT Drift AB | Holmen AB | |
Elbolaget i Tyresö AB | FVB Sverige AB | Holmgrens Bil i Göteborg AB | |
Elbyrån B.Fridh AB | Första Parkett EF | Holmströms Rör AB | |
Elbyrån i Vaggeryd AB | 4-sign Skellefteå | HSB Brf Ribbyberg | |
ElCity / Elfixarna i U-a AB | Huddinge Relämontage AB | ||
El Comfort AB | HW Automation AB | ||
Elcab Installation AB | Hästskons Samfällighetsförening | ||
Electro Drives AS | Höghedens Bilplåt i Edebäck AB | ||
Electrosec Elteknik AB | Hörmann Svenska AB | ||
Elektrikern i Linköping AB | Høyrup & Clemmensen | ||
Elektrisk Drivteknik EDT AB | |||
Elektroskandia Sverige AB | |||
Elektrotjänst i Katrineholm AB | |||
Elinstallationer Örjan Nilsson AB | |||
Elinstallatörer AB | |||
Elkedjan Elglimten AB | |||
Elkontakt Hans-Erik Johansson AB | |||
ElMek i Herrljunga AB | |||
Elmiljö A.Möller AB | |||
Elsec A/S | |||
Elsie Eriksson | |||
Elsystem i Perstorp AB | |||
Elteknik i Kristinehamn AB | |||
Elteknik i Piteå AB | |||
Eltel Networks Infranet AB | |||
Eltel Networks TE AB | |||
El-Tjänst i Enviken AB | |||
ELTT Eltjänst Elteknik AB | |||
Emp-tronic AB | |||
Epiroc Sweden AB | |||
Erling Johansson EF | |||
Esbjörn Svelander Entreprenad | |||
ESAB Perstorp AB | |||
ESU Automation AB | |||
EuroSign AB | |||
EvoBus Sverige AB | |||
Ex-Te El AB | |||
I |
J |
K |
L |
i-Solutions Technology AB | Jaco Fabriks AB | K G Andersson | Landernäs Marmor AB |
Iggesunds Bruk | Jakobssons Ur & Guld | Kalmar Kommun | Lantmännen Cerealia AB |
Iggesund Paperboard AB | i Hudiksvall AB | Kapsch TrafficCom AB | Lanmännen ek för |
IKEA IT AB | JC Byggnadssmide | Karesuando Mat & Fritid AB | Lassila & Tikanoja FM AB |
IKEA Svenska Försäljnings AB | J.E. Nordins El AB | Karl Anders Karlsson | Larsvikens Lantbruks AB |
Imtech Elteknik AB | Jeppe Fastigheter AB | Karlqvists Smide AB | Leading Car Service Stockholm AB |
IndustriAutomatik Norrköping AB | JIGE Scandinavia AB | Kero Leather AB | Leif Danielsson Eltjänst AB |
Industrigallerian AB | JiHå El & Automation AB | Keyline AB | Leifab |
Infratek Sverige AB | JJ Gruppen AB | Kinahallen AB | Leksands Kommun |
Inpipe Sweden AB | Johnsons i Östersund El AB | Kirunastål Fastighets AB | Leksandsbostäder AB |
Intergate AB | Jonsbo stall | Kista Galleria KB | Lennarts Plåt & Lack AB |
Isbrytaren YMER | Jordbruk A & K-J Österberg | KitchenLab AB | Lestra Entreprenader Stockholm AB |
ISS Facility Services AB | Jordbruksverket | Kommunalförbundet Norrvatten | Letro Sport AB |
ITG Svenska AB | Jämtkraft Elnät AB | KompetensCentralen RH AB | Lies Mobilradio AB |
Jönköping Energi AB | Komsol Stockholm AB | Lilla Edets Industri & Fastighets AB | |
Kone AB | LINDAB PROFIL AB | ||
Konstomedical Sthlm AB | Lindstén CityFastigheter AB | ||
Koteko AB | Lindsténs Elektriska AB | ||
Kristianstads Lyftdon AB | Ljusdals Kommun | ||
KT Teknikgruppen | LKAB | ||
Kumla Elektromontage AB | LL 628 Atlantic AB | ||
Kupolen | Loqvist Energi & Miljövärme AB | ||
Kviglöts el & Fastighetsservice AB | Lotus Maskin & Transport AB | ||
KåPI AB | LOX Container Technology AB | ||
KåPI Städteknik AB | Louiselund | ||
Luddes Däck & hyresmaskiner | |||
i Fagersta AB | |||
Luleå Kommun | |||
Lyftsystem KAMAB AB | |||
Lysande Lysningar | |||
M |
N |
O |
P |
M A Vind AB | N-Kraft AB | Ohmegi Elektro AB | PA:s Elservice AB |
Mabema AB | Nacka Ridhus AB | OK Örnsköldsvik EF | Patrick Blinned El Comfort AB |
Mack Fanér Trading AB | Nammo Vanäsverken AB | Olle Svenssons AB | PEAB |
Malmö Stad Kommunteknik | NCC Industry AB | Olssons El i Lindefallet HB | P.E Teknik Jämtland AB |
Marfåk AB | NecessIT AB | Oredssons Elektriska AB | Pelagia A/S |
Marklunds El AB | Nianfors Samfällighetsförening | Oskarshamns Kommun | Per Olsgården Vallbo AB |
Maximec Bilverkstad | Nils Skoglund Fastighetsbolag | Ostindia Rosteriet AB | Peterson Packaging AB |
Maskinrekonditionering i Nacka AB | NKT Cables AB | OTI / Schilström | Pipelife Sverige AB |
MEAB | Norab AB | Outokumpu Stainless AB | Plåxan |
MECA Sweden AB | Nordanvägens Samfällighetsförening | Oxelösunds Hamn AB | PMC El i Västerås AB |
Medvind Design AB | Nordic InSupport Nätverksvideo AB | PMC El i Örebro AB | |
Megarep AB | Nordic Pool AB | PMC Säkerhet AB | |
Metallåtervinning i Uppsala AB | Nordins El AB | Polismuseet | |
Metsä Board Sverige AB | Nordisk Portservice AB | Polismyndigheten | |
Mickes Bygg & Montage | Norrlarm AB | PostNord AB | |
Midroc Electro AB | Norrsken Elinstallation AB | PostNord Logistics AB | |
Miljöbolaget i Svealand AB | Norrtälje-Malsta Församling | PowerUp Electrics AB | |
Mindustry | Nouryon Pulp and Performance | Proauto Group AB | |
MIT AB | NVS Bevakning AB | Processkontroll Elektriska AB | |
Mitt Bohuslän | Nya Biomontage Skåne AB | Procranes AB | |
Moderna Museet | Nyel Elservice AB | Procma AB | |
Mora Elbyrå AB | Nygården El Teknik AB | Proplate Oxelösund AB | |
MP i Örebro Bygg AB | Nymans Elektriska AB | ||
MSB Center AB | Nytorpcentrum | ||
MULTERAL Service AB | Näslunds Väg AB | ||
Munkagårds Egendom AB | |||
Murklans Samfällighetsförening | |||
Måløy Sildoljefabrikk A/S | |||
Mäklarna på Västkusten AB | |||
Mälarenergi AB | |||
Mälarlift i Västerås AB | |||
Q |
R |
S |
T |
Q-MED AB | Rauto Automatic AB | S:t Eriks Hiss AB | Tage Williamson AB |
Quintus Technologies AB | R. Lies Mobilradio AB | Saab Bofors Test Center AB | Teknikens Hus |
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB | SAAB Dynamics AB | Teknikmontage i Umeå AB | |
Rederi AB Donsötank | SA El & Elektronik i Bålsta AB | Telid AB | |
Rexel Sverige AB | Samfälligheten Skådebröderna | Tenorens Samfällighetsförening | |
Riksbyggen | Samfällighetsförening Kapellet | Teracom AB | |
Ristorante Villa Romana | Samfällighetsföreningen Bondbönan | Thomas Betong AB | |
Roger Strindlunds El AB | Sand & Grus AB Jehander | Tierps Kommun | |
Roséns Vision AB | Sandvik Group | Timrå kommun | |
Rotbrunna Häst & Kursgård | Sara Hultkvist | Tipro Bil & Lackprodukter AB | |
Rotork Sweden AB | SCA Packaging Obbola AB | Tjintokk AB | |
Rudskoga IF | Scania CV AB | Tools Momentum AB | |
Rydahls Elektriska AB | Scania Industrial Maintenance AB | Trafikverket | |
Råda Elektriska AB | Seco Tools AB | Trafikverket Färjerederiet | |
Råda Portar Samfällighetsförening | Selga AB | Train Alliance Sweden AB | |
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän | Setra Trävaror AB | TREL AB | |
Rönninge Elkonstruktion AB | Sherwin-Williams Sweden AB | Trelleborgs Hamn AB | |
Sibelco Europa | Trumpetaregården AB | ||
Sick AB | TTS Group | ||
Siri Stockholm AB | Tvättcenter RENT TCR AB | ||
Sjöbergs El AB | Tyratronic Automation AB | ||
Sjöfartsverket | Tyresö kommun | ||
Sjöö Handelssupport | Tälje Elprodukter AB | ||
Skandia Elmontage AB | |||
Skanska | |||
SkiStar AB | |||
Skinnskattebergs Bilplåt AB | |||
Skrotfrag AB | |||
SkyLights | |||
Skövde Bågskytteklubb | |||
Slag AB | |||
Snapptuna AB | |||
Snapptuna Trading AB | |||
Sodexo AB | |||
Sodexo Facilities Service AB | |||
Sofidel Sweden AB | |||
Solar Sverige AB | |||
Sonnys Maskiner AB | |||
Spol-Jockes Brunnservice AB | |||
Stefan Andersson | |||
StallHippoCampus | |||
Starrhammar Service | |||
STHLM BIL I SÄTRA AB | |||
Stiftelsen Arjeploghus | |||
Stimmets Skola | |||
Stockholm Skavsta Flygplats AB | |||
Stockholm Vatten och avfall | |||
Stora Enso Fors AB | |||
Stora Enso Nymölla AB | |||
Stora Sundby GOIF | |||
Storel | |||
Strängnäs Elmän AB | |||
Studsvik Nuclear AB | |||
Stöcksjö-Vallens | |||
Samfällighetsförening | |||
Sudergutarnas Ridhusförening | |||
SUEZ Recycling AB | |||
Sundbybergs Svets Mekano AB | |||
Svalebergs Elektriska AB | |||
Svenska AHS AB | |||
Svenska Kyrkan | |||
Sweden Quality of Service - | |||
IT-Support AB | |||
SWL Stålkonstruktioner AB | |||
Swedavia AB | |||
Swedegas AB | |||
Swede Ship Marine AB | |||
Swegon AB | |||
Swegon Operations AB | |||
SwePart Transmission AB | |||
Swericon AB | |||
Sydsvenska Elanläggningar SSE AB | |||
Sävsjö Kommun | |||
Södertälje Gym AB | |||
Södertälje Pastorat | |||
Södra Skogsägarna | |||
ekonomisk förening | |||
U |
V |
W |
X |
Ullånger Teknik | Vadsbro El AB | Wahlings Installationsservice AB | XL Bygg Mellerud AB |
Ulricehamns Kommun | Vafab Miljö- Gryta - | Wallins Fastigheter i Falkenberg KB | Xylem Water Solutions - |
Uppsala kommun | Avfallsanläggning | Weber Sweden AB | Manufacturing AB |
Uppsala Hiss AB | Vafab Miljö- Norsa | Welcon AS | |
Uppsala Universitet | Avfallsanläggning | Westcom AB | |
Ursviken Technology AB | Vapro Produktutveckling AB | Westerlins Automation AB | |
Vattenfall Vattenkraft AB | Westinghouse Electric Company | ||
Vatthammars Elektriska AB | Wewab Trafiklösningar AB | ||
Vaxholms Värmeservice AB | Wexiö Maskinautomation AB | ||
Veolia Sverige AB | WH-EL AB | ||
Vgem Holdings AB | White arkitekter AB | ||
Vida Hestra AB | Wiee`s Svets och Entreprenad AB | ||
Vida Nössemark AB | Wiggson AB | ||
Viking Icebreaker Management AB | |||
Viking Supply Ships A/S | |||
Vindhemsvägens | |||
Samfällighetsförening | |||
Volvo Construction Equipment | |||
Vrena Mekaniska Verkstad AB | |||
Volvo Provbana Hällered | |||
Vänerhamn AB | |||
Värnamo Energi AB | |||
Västergötlands Roddförbund | |||
Y |
Z |
Å |
Ä |
Ystad Hamn Logistik AB | Zinkgruvan Mining AB | Åhmans i Åhus AB | |
Ålands landskapsregering | |||
Ålö AB | |||
Ö |
|||
Örnalp Unozon AB | |||
Östgöta Neon AB |
Våra kunder förtjänar de bästa produkterna och den bästa servicen. Vi anpassar vår organisation och våra produkter för att vi ska kunna uppfylla våra kunders behov på bästa sätt.
Vi vill inte bara vara en vanlig leverantör till våra kunder, vi vill etablera ett samarbete som ger fördelar för båda parter. Vi prioriterar att ha professionell personal som har djupgående kunskaper och en förståelse för våra kunders behov och som besitter den erfarenhet och utbildning som krävs för att kunna ge de rätta råden.
Våra kunder finns inom ett brett spektrum, inom privat och offentlig sektor, i form av internationella koncerner såväl som lokala företag.
Att våra kunder ska vara nöjda med oss och tycka att de får en hög kvalitet är våra främsta mål.
Vi har genom åren samlat på oss en stor mängd nöjda kunder, bli en du också!
Kommentarer från kunder
"Både angående energiförbrukningen, energihanteringen, ljuset och den enkla installationen gör att det finns skäl för oss att använda Era produkter oftare." "En mycket komplett och vacker armatur med en fantastisk ljusstyrka." "Nu har vi kopplat in samtliga armaturer. Det känns som ljusstyrkan blev precis lagom, ser jättebra ut!" "Armaturerna är nu monterade och lyser upp ridhuset på ett superbt sätt!" "Ljusnivåerna för armaturer på både golvet i garaget, entréerna och i trapphusen uppfyller kraven. Den uppmätta ljusenhetligheten i garaget uppfyller och överträffar t.o.m. kraven." "Armaturerna lyser upp bättre och förbrukar 65 % procent mindre el än lysrör." "Blev väldigt bra med LED ljuset!" "Vi är mycket nöjda med den nya armaturen som vi har installerat. Tidigare fluorescerande belysning såg trött och matt ut, samt var dyra att driva." "Vi har packat upp och testat ljuskällorna nu, jäkla bra ljus!" "Som byggnadschef för en parkering, vill jag skaffa ny energieffektiv belysning. Efter noggrann forskning, visade sig Er armatur vara det bästa valet för att uppfylla alla krav. Armaturen ger parkeringen ett bättre ljus och sparar 50 % i minskad energiförbrukning." "Vi har ersatt våra lysrör med Era armaturer och har blivit positivt överraskad av de stora besparingarna och den ökade ljuskvalitén." "Under de senaste 2 åren har vi investerat och testat energieffektiv belysning. Efter en omfattande testperiod valde vi Era armaturer som garage LED belysning. Den främsta orsaken till att välja Era armaturer är armaturens modularitet, integrerade strömförsörjningsbackup och professionalism av produkten och företaget." "Vi är supernöjda med armaturerna! Dom uppfyllde vår förväntan med råge! Vill också tacka för en otroligt fin service och ett trevligt bemötande! Behöver vi mer inom Ledbelysning, så vet vi vart vi skall vända oss!" "Kunden var nöjd. Jag önskar att beställa 3st likadana ljuskällor." "Nu (äntligen) har vi varit hos kund och monterat dessa LED i fontänen, det var ett kanonljus i armaturerna." "Kommer definitivt att rekommendera era lampor till andra." "Är verkligen nöjd med lamporna!!!" "Tusen tack för all hjälp och att ni är så snabba på att leverera." "Kund blev otroligt nöjd!" "Har testat lysrören och de var mycket bra. Återkommer med komplettering av ytterligare lysrör." "Toppen, tack snälla för klockren support" |
![]() |
Fabriken där vi tillverkar LED DOMO Street Light & Garden Light |
![]() |
Demonstrationsrum i fabriken där vi tillverkar LED DOMO Gatulampa PRO |
![]() |
Utvecklingsavdelningen i fabriken där vi tillverkar LED DOMO High Bay |
![]() |
Vi har levererat våra LED produkter över hela världen till många företag och offentliga myndigheter.
Med reservation för tekniska-, modell- och prisändringar, samt stavfel.
Copyright© LED & LED 2021. Alla rättigheter reserverade.