Högkvalitativ lampa / armatur med den bästa kvalitén i branschen
|
Se även prislistor för LED DOMO Gatubelysning Solceller, LED DOMO JOTA Gatubelysning och LED DOMO Gatulampa!
|
Prislista LED Gatubelysning DOMO SL Specialanpassad för Sverige |
Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C) |
Spänning: | 100-240VAC, 47-63Hz | Strålning: | Ingen UV eller IR strålning |
Transformator: | Ingår (Utbytbart drivdon) | Livslängd: | ±50 000 timmar, L70 |
Omgivningstemperatur: | -30ºC ~ + 50ºC | IP: | 65 |
Total harmonisk distorsion (THD): | <15% | Effektfaktor (PF): | >0,9~0,96 |
LED arbetsspänning: | 24VDC | Luftfuktighet: | 10~90% |
Verkningsgrad ljusutbyte: | ≥100 lm/W | Energieffektivitet: | 85% |
Armaturens effektivitet (%): | >90% | Installation: | Ø40-65 mm |
Färgtemperatur (CCT): | 5000-5800K / 4000-4500K | Material: | Aluminium / Polykarbonatplast |
Färgåtergivningindex (CRI): | Ra>75~85 | Certifiering: | CE, UL, RoHS |
Ljusfördelningskurva / ljusbild: | Asymmetrisk / Rektangulär | Garanti: | 5 år |
Maximal ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 160°C / Vertikalt: 60°C | Systemresistans (Rja): | 0,56°C/W |
Perfekt ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 120°C/140°C/160°C / Vertikalt: 45°C | Arbetstemperatur (Tj): | 60°C±10% (Ta=25°C) |
Lagringstemperatur: | 10°C~85°C | Energiklass: | A+ |
Modell | Effekt | Antal LED | Luminans | Storlek | Vikt | ≤4 | 5-10 | 11-15 | ≥16 |
SL1 | 35W | 28 LED | 3000 lm | 598x265x203 mm | 5,3 kg | 4 848 kr | 4 040 kr | 3 890 kr | 3 741 kr |
SL2 | 66W | 56 LED | 4600 lm | 540x315x90 mm | 7,0 kg | 6 283 kr | 5 236 kr | 5 087 kr | 4 937 kr |
SL4 | 132W | 112 LED | 9300 lm | 715x315x90 mm | 10,0 kg | 8 975 kr | 7 479 kr | 7 330 kr | 7 180 kr |
SL6 | 198W | 168 LED | 14000 lm | 890x315x90 mm | 13,0 kg | 10 770 kr | 8 975 kr | 8 825 kr | 8 676 kr |
SL8 | 264W | 224 LED | 21600 lm | 1210x315x90 mm | 18,5 kg | 14 359 kr | 11 966 kr | 11 816 kr | 11 667 kr |
Prislista LED Gatubelysning DOMO SLX Modulbyggd Specialanpassad för Sverige |
Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C) |
Spänning: | 100-277VAC, 47-63Hz | Strålning: | Ingen UV eller IR strålning |
Transformator: | Ingår (Utbytbart drivdon) | Livslängd: | ±50 000 timmar, L70 |
Omgivningstemperatur: | -30ºC ~ + 50ºC | IP: | 65 |
Total harmonisk distorsion (THD): | <15% | Effektfaktor (PF): | >0,9~0,96 |
LED arbetsspänning: | 24VDC | Luftfuktighet: | 10~90% |
LED arbetström: | 350mA | Energieffektivitet: | 85% |
Verkningsgrad ljusutbyte: | ≥80 lm/W | Installation: | Ø40-65 mm |
Armaturens effektivitet (%): | >85% | Material: | Aluminium / Polykarbonatplast |
Färgtemperatur (CCT): | 5000-5800K / 4000-4500K | Certifiering: | CE, UL, RoHS |
Färgåtergivningindex (CRI): | Ra>75~85 | Garanti: | 5 år |
Ljusfördelningskurva / ljusbild: | Asymmetrisk / Rektangulär | Systemresistans (Rja): | 0,56°C/W |
Maximal ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 160°C / Vertikalt: 60°C | Arbetstemperatur (Tj): | 60°C±10% (Ta=25°C) |
Perfekt ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 120°C/140°C/160°C / Vertikalt: 45°C | Energiklass: | A+ |
Lagringstemperatur: | 10°C~85°C | Tillval: | 0-10V ljusreglering / PWM ljusreglering / |
Dimension: | Bredd: 369 mm, Höjd: 118 mm | SMT smartkontroll | |
Förpackningsdimension: | Bredd: 425 mm, Höjd: 190 mm | Övrigt: | Diodmodulerna är utbytbara |
Förpackning: | Gatubelysningen är förpackad i kartong | ||
och väl skyddad med skum och väska |
Modell | Effekt | Antal LED | Luminans | Längd | Vikt | ≤4 | 5-10 | 11-15 | ≥16 |
SLX-2 | 60W | 2x24 LED | <4 560 lm | 558 mm | 6,4 kg | 5 763 kr | 4 803 kr | 4 653 kr | 4 503 kr |
SLX-3 | 90W | 3x24 LED | <6 884 lm | 623 mm | 7,4 kg | 6 750 kr | 5 625 kr | 5 476 kr | 5 326 kr |
SLX-4 | 120W | 4x24 LED | <9 600 lm | 688 mm | 8,4 kg | 7 558 kr | 6 298 kr | 6 148 kr | 5 999 kr |
SLX-5 | 150W | 5x24 LED | <11 640 lm | 753 mm | 9,9 kg | 8 634 kr | 7 195 kr | 7 046 kr | 6 896 kr |
SLX-6 | 180W | 6x24 LED | <14 040 lm | 818 mm | 11,0 kg | 9 711 kr | 8 093 kr | 7 943 kr | 7 793 kr |
SLX-7 | 210W | 7x24 LED | <16 380 lm | 883 mm | 11,5 kg | 10 788 kr | 8 990 kr | 8 840 kr | 8 691 kr |
SLX-8 | 240W | 8x24 LED | <19 200 lm | 948 mm | 13,2 kg | 11 864 kr | 9 887 kr | 9 738 kr | 9 588 kr |
Prislista LED Gatubelysning DOMO SLX-100H Modulbyggd Specialanpassad för Sverige (100 000 timmars livslängd) |
Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C) |
Spänning: | 120-277VAC, 47-63Hz | Strålning: | Ingen UV eller IR strålning |
Transformator: | Ingår (Utbytbart drivdon) | Livslängd: | ±100 000 timmar, L70 |
Omgivningstemperatur: | -30ºC ~ + 50ºC | IP: | 65 |
Total harmonisk distorsion (THD): | <15% | Effektfaktor (PF): | >0,9~0,96 |
LED arbetsspänning: | 24VDC | Luftfuktighet: | 10~90% |
LED arbetström: | 700mA | Energieffektivitet: | 85% |
Verkningsgrad ljusutbyte: | ≥100-120 lm/W | Installation: | Ø40-65 mm |
Armaturens effektivitet (%): | >95% | Material: | Aluminium / Polykarbonatplast |
Färgtemperatur (CCT): | 5000K / 4000K | Certifiering: | CE, UL, RoHS |
Färgåtergivningindex (CRI): | Ra>75-85 | Garanti: | 5 år |
Ljusfördelningskurva / ljusbild: | Asymmetrisk / Rektangulär | Systemresistans (Rja): | 0,56°C/W |
Maximal ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 160°C / Vertikalt: 60°C | Arbetstemperatur (Tj): | 60°C±10% (Ta=25°C) |
Perfekt ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 120°C/140°C/160°C / Vertikalt: 45°C | Energiklass: | A++ (Effektivast) |
Lagringstemperatur: | 10°C~85°C | Tillval: | 0-10V ljusreglering / Fotocellkontroll |
Förpackning: | Gatubelysningen är förpackad i kartong | Övrigt: | Diodmodulerna är utbytbara |
och väl skyddad med skum och väska |
Modell | Effekt | Antal LED | Luminans | Längd | Vikt | ≤4 | 5-10 | 11-15 | ≥16 |
SLX-2-100H | 60W | 2x14 LED | <6 180 lm | 564 mm | 7,6 kg | 6 481 kr | 5 401 kr | 5 251 kr | 5 102 kr |
SLX-3-100H | 90W | 3x14 LED | <9 206 lm | 629 mm | 8,7 kg | 7 378 kr | 6 148 kr | 5 999 kr | 5 849 kr |
SLX-4-100H | 120W | 4x14 LED | <12 099 lm | 694 mm | 9,7 kg | 8 455 kr | 7 046 kr | 6 896 kr | 6 747 kr |
SLX-5-100H | 150W | 5x14 LED | <15 124 lm | 759 mm | 10,5 kg | 9 711 kr | 8 093 kr | 7 943 kr | 7 793 kr |
SLX-6-100H | 180W | 6x14 LED | <18 149 lm | 824 mm | 12,3 kg | 11 147 kr | 9 289 kr | 9 139 kr | 8 990 kr |
SLX-7-100H | 210W | 7x14 LED | <21 174 lm | 889 mm | 13,2 kg | 12 403 kr | 10 336 kr | 10 186 kr | 10 037 kr |
SLX-8-100H | 240W | 8x14 LED | <24 199 lm | 954 mm | 14,0 kg | 13 659 kr | 11 383 kr | 11 233 kr | 11 083 kr |
SLX-FC | Fotocellkontroll | 215 kr | 179 kr | 179 kr | 179 kr | ||||
SLX-LR | 0-10V ljusreglering | 90 kr | 75 kr | 75 kr | 75 kr | ||||
Priserna är valutaindexerade (Handelsbankens valutaindex) och beräknas på den vid ordertillfället aktuella omräkningskursen från dollar till svenska kronor. Handelsbankens valutaindex den 2015-03-09 är 8,4608 Svenska kronor/USD. Betalningsvillkor: 50% vid order (tillverkas vid order), 50% vid leverans. Betalningsvillkor avtalskunder: 100% vid leverans. Exklusive moms. Fraktkostnad tillkommer vid ordervärde under 20 000 kronor. Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi ofta våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl. |
SL1 |
SL2 |
SL4 |
SL6 |
SL8
SLX
Vi har levererat våra LED produkter över hela världen till många företag och offentliga myndigheter. Med reservation för tekniska-, modell- och prisändringar, samt stavfel. Copyright© LED & LED 2025. Alla rättigheter reserverade. |
Erbjuda marknaden energibesparande LED produkter till ett konkurrenskraftigt pris. LED produkterna skall innebära att investeringen i desamma medger en attraktiv pay-back tid, i kombination med att investeringen i sig medför miljövänliga mervärden.
Bolaget avser att bredda verksamheten till att också omfatta närstående produktområden såsom solcellsdrivna LED produkter samt produkter och armaturer som är specialanpassade för LED. Bolaget ska vara "Leader in Led solutions".