| LED SKÄRMAR |
- » Full Färg Scengolv LED Skärm
- » Rör LED Skärm
- » P10 SMD Utomhus Uthyrnings LED Skärm
- » P5 Formgjuten LED Skärm
- » P5 Standard LED Skärm
- » P20 Gardin LED Skärm
- » P4 Formgjuten LED Skärm
- » P4 Standard LED Skärm
- » Utomhusreklam LED Skärm
- » EMC LED Skärm
- » Glas LED Skärm
- » LED Glas
- » Enkel Färg LED Skärm
- » Öppningsbar Front LED Skärm
- » P37,5 Utomhus LED Skärm
- » Transparent LED Skärm
- » Service Front LED Skärm
- » Standard LED Skärm
- » Flexibel LED Skärm
- » Smal LED Skärm
- » Bil LED Skärm
- » Gardin LED Skärm
P37,5 Utomhus LED Skärm
P37,5 Utomhus LED Skärm med enkel konfiguration och installation, låg kostnad, hög ljusstyrka, vattensäker etc.
FUNKTIONER
| 1) | Klassisk LED Skärm av tunn och transparent struktur. |
| 2) | Snygg design, vindresistent, regnsäker, kan enkelt monteras ihop till stora storlekar. |
| 3) | Stabil prestanda, färdigutvecklad produktteknik. |
| 4) | Bred betraktningsvinkel vertikalt och horisontellt. |
| 5) | Lång livslängd (100 000 timmar) & MTBF (Mean Time Between Failure). |
| 6) | Bra visningseffekt för både text, grafik eller video. |
| 7) | Med hög och justerbar ljusstyrka, kan tillfredsställa helt olika kundbehov. |
| 8) | Används i stor utsträckning på scener, teatrar, barer och nöjeslokaler. |
PRODUKTSPECIFIKATION
| Typ | Specifikation | Parameter |
| Bildpunkter | Bildpunktavstånd | 37,5 mm |
| Bildpunktstäthet | 711 bildpunkter/m2 | |
| Bildpunktssammansättning | 2R+1G+1B, DIP | |
| Kabinett | Kabinettkonstruktion | Normal Standard Kabinett |
| Kabinettsammansättning | Anslutande kontakter | |
| Kabinettfärg (Fram/Bak) | Svart | |
| Serviceläge | Baksida | |
| Kabinettmaterial | Stål & Aluminium | |
| Kabinettstorlek | 600 * 600 mm | |
| Kabinett tjocklek | 80 mm | |
| Kabinettupplösning | 16 * 16 bildpunkter | |
| Kabinett vikt | 7 kg | |
| Skanningsmetod | 1/4 Skanning | |
| Drivläge | Konstant Ström | |
| Driv IC | MBI5024 eller liknande IC | |
| LED & Driv Sammansättning | Lätt Driv Kombo | |
| Uppdateringsfrekvens | ≥600 Hz | |
| Max Effektförbrukning | 200 W/m2 | |
| Med Effektförbrukning | 40 W/m2 | |
| Läckström | <3 mA | |
| Ljusstyrka Vit | 3 500 cd/m2 | |
| Färgtemperatur Vit | 6 500 - 9 500K | |
| Synavstånd | 35 - 400 m | |
| Arbetsluftfuktighet | 10 - 95% | |
| IP | 65 | |
| Synvinkel | Horisontal 120°, Vertikal 120° | |
| Kontrollsystem | Processor S type /x4/x5 | |
| Kontroll läge | Synkron styrning från dator | |
| Operativsystem | Windows98 / me / 2000 / NT / XP | |
| Kommunikationsavstånd | KAT5 nätverkskabel, 100 m / Multimode Optisk kabel | |
| Livslängd | >100 000 timmar | |
| MTBF | >10 000 timmar | |
| Arbetsspänning | 220VAC / 50 Hz, Option 110VAC / 60Hz | |
| Arbetstemperatur | -40°C - +60°C | |
| Genomsynlighet | 40% | |
| Insignal | RF, S-Video, VGA, DVI, RGBHV, Composite, TV, HDMI, SDI, HDSDI, AV, DP, YPBPR, SDI m.m. |

KONTAKTA OSS, FÖR PRISFÖRSLAG!
|
Med reservation för tekniska ändringar och felskrivningar
Copyright © LED & LED 2013. Alla rättigheter reserverade



