Europaparlamentets förordning 245/2009 ekodesignkrav
Kommissionens förordning (EU) nr 347/2010
av den 21 april 2010
om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 när det gäller ekodesignkrav för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och ljusarmaturer som kan driva sådana lampor
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter [1], särskilt artikel 15.1,
efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och
av följande skäl:
(1) Efter antagandet av kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG [2] visade det sig att vissa bestämmelser i den förordningen bör ändras för att undvika oavsiktlig påverkan på tillgängligheten och prestanda för de produkter som omfattas av den förordningen.
(2) Dessutom är det nödvändigt att förbättra enhetligheten när det gäller kraven på produktinformation mellan å ena sidan förordning (EG) nr 245/2009 och å andra sidan kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk [3].
(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Ändringar av förordning (EG) nr 245/2009
Bilagorna I, II, III och IV till förordning (EG) nr 245/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den första dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 13 april 2010.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 april 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel Barroso
Ordförande
[1] EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.
[2] EUT L 76, 24.3.2009, s. 17.
[3] EUT L 76, 24.3.2009, s. 3.
--------------------------------------------------
BILAGA
Ändringar i bilagorna I, II, III och IV till förordning (EG) nr 245/2009
Bilagorna I, II, III och IV till förordning (EG) nr 245/2009 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga I ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken ska ersättas med följande:
"Undantag"
b) Den inledande meningen i punkt 1 ska ersättas med följande:
"Följande lampor ska undantas från bestämmelserna i bilaga III, förutsatt att den tekniska dokumentationen som sammanställts för bedömning av överensstämmelse i enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG fastställer vilken/vilka av de tekniska parametrar som listas nedan som ska utgöra grund för undantaget:"
c) Punkterna 1 c och 1 d ska ersättas med följande:
"c) Urladdningslampor med hög intensitet där
- 6 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm ligger inom 250–400 nm, och
- 11 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm ligger inom 630–780 nm, och
- 5 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm ligger inom 640–700 nm.
d) Urladdningslampor med hög intensitet där
- strålningens toppvärde ligger i intervallet 315–400 nm (UVA) eller 280–315 nm (UVB)."
d) Punkt 2 ska ersättas med följande:
"2. Följande produkter ska undantas från bestämmelserna i bilaga III, förutsatt att det i alla former av produktinformation sägs att de inte är avsedda för allmänna belysningsändamål enligt den här förordningen, eller att de är avsedda för användning i de tillämpningar som listas i punkterna b–e:
a) Produkter som är avsedda för andra tillämpningar än allmän belysning och produkter som är inbyggda i produkter som inte har en allmän belysningsfunktion.
b) Lampor som omfattas av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG [1] och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG [2].
c) Nödljusarmaturer och armaturer för utrymningsskyltar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG [3].
d) Förkopplingsdon avsedda för användning i ljusarmaturer enligt punkt c och utformade för att driva lampor vid nödfall.
e) Ljusarmaturer som omfattas av kraven i direktiv 94/9/EG, direktiv 1999/92/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG [4], rådets direktiv 93/42/EEG [5], rådets direktiv 88/378/EEG [6] samt ljusarmaturer som ingår i utrustning som omfattas av dessa krav.
Det avsedda ändamålet ska anges för varje produkt i produktinformationen och den tekniska dokumentationen som sammanställts för bedömning av överensstämmelse i enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla de tekniska parametrar som gör produktdesignen specifik för det angivna avsedda ändamålet.
2. Bilaga II ska ändras på följande sätt:
a) Den första meningen ska utgå.
b) I punkt 1 c ska följande mening läggas till:
"I tabell 6 i bilaga III ska LSF mätas i högfrekvent driftsläge med en tändcykel på 11 h/1 h."
c) I punkt 3 ska följande punkt o läggas till:
"o) Blandljuslampa: en lampa som innehåller en kvicksilverånglampa och en glödtråd som är seriekopplade i samma glödlampa."
3. Bilaga III ska ändras på följande sätt:
a) Följande stycke ska läggas till före tabell 1:
"Spiralformat dubbelsocklat lysrör med en diameter på minst 16 mm (T5) ska uppfylla kraven i tabell 5 för runda T9-lampor."
b) Tabell 2 ska ersättas med följande:
"Tabell 2
Märkvärden för minimalt ljusutbyte för enkelsocklade lysrör som drivs med elektromagnetiska och elektroniska förkopplingsdon
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
Två korta parallella stavar, lampsockel G23 (2 stift) eller 2G7 (4 stift) | Två parallella stavar, lampsockel G24d (2 stift) eller G24q (4 stift) | Tre parallella stavar, lampsockel G24d (2 stift) eller G24q (4 stift) |
Nominellt wattal (W) | Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar | Nominellt wattal (W) | Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar | Nominellt wattal (W) | Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar |
5 | 48 | 10 | 60 | 13 | 62 |
7 | 57 | 13 | 69 | 18 | 67 |
9 | 67 | 18 | 67 | 26 | 66 |
11 | 76 | 26 | 66 | |
4 stavar i ett plan, lampsockel 2G10 (4 stift) | Två långa parallella stavar, lampsockel 2G11 (4 stift) | |
Nominellt wattal (W) | Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar | Nominellt wattal (W) | Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar | |
18 | 61 | 18 | 67 | |
24 | 71 | 24 | 75 |
36 | 78 | 34 | 82 |
| 36 | 81" |
c) Tabell 3 ska ersättas med följande:
"Tabell 3
Märkvärden för minimalt ljusutbyte för enkelsocklade lysrör som drivs enbart med elektroniska förkopplingsdon
Tre parallella stavar, lampsockel GX24q (4 stift) | Fyra parallella stavar, lampsockel GX24q (4 stift) | Två långa parallella stavar, lampsockel 2G11 (4 stift) |
Nominellt wattal (W) | Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar | Nominellt wattal (W) | Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar | Nominellt wattal (W) | Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar |
32 | 75 | 57 | 75 | 40 | 83 |
42 | 74 | 70 | 74 | 55 | 82 |
57 | 75 | | 80 | 75 |
70 | 74" | |
d) Tabell 6 ska ersättas med följande:
"Tabell 6
Procentuell minskning av märkvärden för minimalt ljusutbyte för lysrör med hög färgtemperatur, och/eller hög färgåtergivning, och/eller yttre skyddshölje, och/eller longlife-lampor
Parameter | Minskning av ljusutbytet vid 25 °C |
Tc ≥ 5000 K | –10 % |
95 ≥ Ra > 90 | –20 % |
Ra > 95 | –30 % |
Yttre skyddshölje | –10 % |
Lamplivslängdsfaktor ≥ 0,50 efter 40000 brinntimmar | –5 %" |
e) I avsnitt 1.1.B i bilaga III ska meningen
"De korrigeringar som definieras för den första fasen (tabell 6) ska fortsätta gälla."
ersättas av
"De korrigeringar (tabell 6) och de specifika krav för spiralformade dubbelsocklade lysrör som definierats för den första fasen ska fortsätta gälla."
f) Rubriken till tabell 7 ska ersättas med följande:
"Tabell 7
Märkvärden för minimalt ljusutbyte för högtrycksnatriumlampor med Ra ≤ 60"
g) Rubriken till tabell 8 ska ersättas med följande:
"Tabell 8
Märkvärden för minimalt ljusutbyte för metallhalidlampor med Ra ≤ 80 och för högtrycksnatriumlampor med Ra ≤ 60"
h) I bilaga III avsnitt 1.1.C ska andra stycket ersättas med följande:
"Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon ska kunna användas med förkopplingsdon i energieffektivitetsklass A2 eller effektivare förkopplingsdon i enlighet med punkt 2.2 i bilaga III. De kan också tillåtas användas med förkopplingsdon med lägre effektivitetsklasser än A2."
i) Tabell 11 ska ersättas med följande:
"Tabell 11
Ljusflödesbibehållningsfaktorer för enkel- och dubbelsocklade lysrör – andra fasen
Ljusflödesbibehållningsfaktor | Brinntid i timmar |
Lamptyper | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
Dubbelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa | 0,95 | 0,92 | 0,90 | — |
Dubbelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart | 0,96 | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
Dubbelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,90 |
Enkelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa, u-formade dubbelsocklade lysrör och spiralformade dubbelsocklade lysrör med en diameter på minst 16 mm (T5) | 0,80 | 0,74 | — | — |
0,72 vid 5000 brinntimmar |
Enkelsocklade lysrör som används med högfrekventa förkopplingsdon | 0,85 | 0,83 | 0,80 | — |
0,75 vid 12000 brinntimmar |
Enkelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa | 0,85 | 0,78 | 0,75 | — |
Enkelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart | 0,90 | 0,84 | 0,81 | 0,78" |
j) Följande inledande fras och tabell 11a ska läggas till efter tabell 11:
"Följande kumulativa minskningar ska användas för värdena i tabell 11:
Tabell 11a
Minskningsprocent för ljusflödesbibehållningskrav för lysrör
Parameter | Minskning av ljusflödesbibehållningskravet |
95 > Ra > 90 | Brinntimmar ≤ 8000 h: – 5 % Brinntimmar > 8000 h: – 10 % |
95 > Ra > 90 | Brinntimmar ≤ 4000 h: – 10 % Brinntimmar > 4000 h: – 15 % |
Lampor med en färgtemperatur på ≥ 5000 K | –10 %" |
k) Tabell 12 ska ersättas med följande:
"Tabell 12
Lamplivslängdsfaktorer för enkel- och dubbelsocklade lysrör – andra fasen
Lamplivslängdsfaktor | Brinntid i timmar |
Lamptyper | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
Dubbelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa | 0,99 | 0,97 | 0,90 | — |
Dubbelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart | 0,99 | 0,97 | 0,92 | 0,90 |
Enkelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa, u-formade dubbelsocklade lysrör och spiralformade dubbelsocklade lysrör med en diameter på minst 16 mm (T5) | 0,98 | 0,77 | — | — |
0,50 vid 5000 brinntimmar |
Enkelsocklade lysrör som används med högfrekventa förkopplingsdon | 0,99 | 0,97 | 0,85 | — |
0,50 vid 12000 brinntimmar |
Enkelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa | 0,98 | 0,90 | 0,50 | — |
Enkelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart | 0,99 | 0,98 | 0,88 | —" |
l) Tabell 13 ska ersättas med följande:
"Tabell 13
Ljusflödesbibehållningsfaktorer och lamplivslängdsfaktorer för högtrycksnatriumlampor – andra fasen
Kategori av högtrycksnatriumlampor och brinntid för mätning | Ljusflödesbibehållningsfaktor | Lamplivslängdsfaktor |
P ≤ 75 W LLMF och LSF mätt vid 12000 brinntimmar | Ra ≤ 60 | > 0,80 | > 0,90 |
Ra > 60 | > 0,75 | > 0,75 |
alla eftermodifierade lampor utformade för användning med förkopplingsdon för högtryckskvicksilverånglampor | > 0,75 | > 0,80 |
P > 75 W LLMF och LSF mätt vid 16000 brinntimmar | Ra ≤ 60 | > 0,85 | > 0,90 |
Ra > 60 | > 0,70 | > 0,65 |
alla eftermodifierade lampor utformade för användning med förkopplingsdon för högtryckskvicksilverånglampor | > 0,75 | > 0,55 |
Kraven i tabell 13 ska gälla för eftermodifierade lampor utformade för användning med förkopplingsdon för högtryckskvicksilverånglampor först sex år efter ikraftträdandet av denna förordning."
m) Avsnitt 1.3 i i bilaga III ska ersättas med följande:
"i) Den omgivningstemperatur inuti ljusarmaturen där lampan är avsedd att ha sitt bästa ljusflöde. Om den temperaturen är 0 °C eller lägre eller 50 °C eller högre, ska det finnas en anmärkning om att lampan inte är lämplig för inomhusbruk vid normala rumstemperaturer."
n) I punkt 1.3 i bilaga III ska följande punkt j läggas till:
"j) I fråga om lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, de energieffektivitetsindex för förkopplingsdonen enligt definitionen i tabell 17 med vilka lampan kan användas."
o) Tabell 17 ska ersättas med följande:
"Tabell 17
Krav avseende energieffektivitetsindex för icke-dimbara förkopplingsdon för lysrör
LAMPDATA | FÖRKOPPLINGSDONETS EFFEKTIVITET (Plamp/Pinput) |
Icke-dimbar |
Lamptyp | Nominellt wattal | ILCOS-kod | Märkvärde/typiskt värde för wattal | A2 BAT | A2 | A3 | B1 | B2 |
50 Hz | HF |
T8 | 15 | FD-15-E-G13-26/450 | 15 | 13,5 | 87,8 % | 84,4 % | 75,0 % | 67,9 % | 62,0 % |
T8 | 18 | FD-18-E-G13-26/600 | 18 | 16 | 87,7 % | 84,2 % | 76,2 % | 71,3 % | 65,8 % |
T8 | 30 | FD-30-E-G13-26/900 | 30 | 24 | 82,1 % | 77,4 % | 72,7 % | 79,2 % | 75,0 % |
T8 | 36 | FD-36-E-G13-26/1200 | 36 | 32 | 91,4 % | 88,9 % | 84,2 % | 83,4 % | 79,5 % |
T8 | 38 | FD-38-E-G13-26/1050 | 38,5 | 32 | 87,7 % | 84,2 % | 80,0 % | 84,1 % | 80,4 % |
T8 | 58 | FD-58-E-G13-26/1500 | 58 | 50 | 93,0 % | 90,9 % | 84,7 % | 86,1 % | 82,2 % |
T8 | 70 | FD-70-E-G13-26/1800 | 69,5 | 60 | 90,9 % | 88,2 % | 83,3 % | 86,3 % | 83,1 % |
TC-L | 18 | FSD-18-E-2G11 | 18 | 16 | 87,7 % | 84,2 % | 76,2 % | 71,3 % | 65,8 % |
TC-L | 24 | FSD-24-E-2G11 | 24 | 22 | 90,7 % | 88,0 % | 81,5 % | 76,0 % | 71,3 % |
TC-L | 36 | FSD-36-E-2G11 | 36 | 32 | 91,4 % | 88,9 % | 84,2 % | 83,4 % | 79,5 % |
TCF | 18 | FSS-18-E-2G10 | 18 | 16 | 87,7 % | 84,2 % | 76,2 % | 71,3 % | 65,8 % |
TCF | 24 | FSS-24-E-2G10 | 24 | 22 | 90,7 % | 88,0 % | 81,5 % | 76,0 % | 71,3 % |
TCF | 36 | FSS-36-E-2G10 | 36 | 32 | 91,4 % | 88,9 % | 84,2 % | 83,4 % | 79,5 % |
TC-D / DE | 10 | FSQ-10-E-G24q=1 FSQ-10-I-G24d=1 | 10 | 9,5 | 89,4 % | 86,4 % | 73,1 % | 67,9 % | 59,4 % |
TC-D / DE | 13 | FSQ-13-E-G24q=1 FSQ-13-I-G24d=1 | 13 | 12,5 | 91,7 % | 89,3 % | 78,1 % | 72,6 % | 65,0 % |
TC-D / DE | 18 | FSQ-18-E-G24q=2 FSQ-18-I-G24d=2 | 18 | 16,5 | 89,8 % | 86,8 % | 78,6 % | 71,3 % | 65,8 % |
TC-D / DE | 26 | FSQ-26-E-G24q=3 FSQ-26-I-G24d=3 | 26 | 24 | 91,4 % | 88,9 % | 82,8 % | 77,2 % | 72,6 % |
TC-T / TE | 13 | FSM-13-E-GX24q=1 FSM-13-I-GX24d=1 | 13 | 12,5 | 91,7 % | 89,3 % | 78,1 % | 72,6 % | 65,0 % |
TC-T / TE | 18 | FSM-18-E-GX24q=2 FSM-18-I-GX24d=2 | 18 | 16,5 | 89,8 % | 86,8 % | 78,6 % | 71,3 % | 65,8 % |
TC-T / TC-TE | 26 | FSM-26-E-GX24q=3 FSM-26-I-GX24d=3 | 26,5 | 24 | 91,4 % | 88,9 % | 82,8 % | 77,5 % | 73,0 % |
TC-DD / DDE | 10 | FSS-10-E-GR10q FSS-10-L/P/H-GR10q | 10,5 | 9,5 | 86,4 % | 82,6 % | 70,4 % | 68,8 % | 60,5 % |
TC-DD / DDE | 16 | FSS-16-E-GR10q FSS-16-I-GR8 FSS-16-L/P/H-GR10q | 16 | 15 | 87,0 % | 83,3 % | 75,0 % | 72,4 % | 66,1 % |
TC-DD / DDE | 21 | FSS-21-E-GR10q FSS-21-L/P/H-GR10q | 21 | 19,5 | 89,7 % | 86,7 % | 78,0 % | 73,9 % | 68,8 % |
TC-DD / DDE | 28 | FSS-28-E-GR10q FSS-28-I-GR8 FSS-28-L/P/H-GR10q | 28 | 24,5 | 89,1 % | 86,0 % | 80,3 % | 78,2 % | 73,9 % |
TC-DD / DDE | 38 | FSS-38-E-GR10q FSS-38-L/P/H-GR10q | 38,5 | 34,5 | 92,0 % | 89,6 % | 85,2 % | 84,1 % | 80,4 % |
TC | 5 | FSD-5-I-G23 FSD-5-E-2G7 | 5,4 | 5 | 72,7 % | 66,7 % | 58,8 % | 49,3 % | 41,4 % |
TC | 7 | FSD-7-I-G23 FSD-7-E-2G7 | 7,1 | 6,5 | 77,6 % | 72,2 % | 65,0 % | 55,7 % | 47,8 % |
TC | 9 | FSD-9-I-G23 FSD-9-E-2G7 | 8,7 | 8 | 78,0 % | 72,7 % | 66,7 % | 60,3 % | 52,6 % |
TC | 11 | FSD-11-I-G23 FSD-11-E-2G7 | 11,8 | 11 | 83,0 % | 78,6 % | 73,3 % | 66,7 % | 59,6 % |
T5 | 4 | FD-4-E-G5-16/150 | 4,5 | 3,6 | 64,9 % | 58,1 % | 50,0 % | 45,0 % | 37,2 % |
T5 | 6 | FD-6-E-G5-16/225 | 6 | 5,4 | 71,3 % | 65,1 % | 58,1 % | 51,8 % | 43,8 % |
T5 | 8 | FD-8-E-G5-16/300 | 7,1 | 7,5 | 69,9 % | 63,6 % | 58,6 % | 48,9 % | 42,7 % |
T5 | 13 | FD-13-E-G5-16/525 | 13 | 12,8 | 84,2 % | 80,0 % | 75,3 % | 72,6 % | 65,0 % |
T9-C | 22 | FSC-22-E-G10q-29/200 | 22 | 19 | 89,4 % | 86,4 % | 79,2 % | 74,6 % | 69,7 % |
T9-C | 32 | FSC-32-E-G10q-29/300 | 32 | 30 | 88,9 % | 85,7 % | 81,1 % | 80,0 % | 76,0 % |
T9-C | 40 | FSC-40-E-G10q-29/400 | 40 | 32 | 89,5 % | 86,5 % | 82,1 % | 82,6 % | 79,2 % |
T2 | 6 | FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220 | | 5 | 72,7 % | 66,7 % | 58,8 % | | |
T2 | 8 | FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320 | | 7,8 | 76,5 % | 70,9 % | 65,0 % | | |
T2 | 11 | FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420 | | 10,8 | 81,8 % | 77,1 % | 72,0 % | | |
T2 | 13 | FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520 | | 13,3 | 84,7 % | 80,6 % | 76,0 % | | |
T2 | 21 | FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/ | | 21 | 88,9 % | 85,7 % | 79,2 % | | |
T2 | 23 | FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/ | | 23 | 89,8 % | 86,8 % | 80,7 % | | |
T5-E | 14 | FDH-14-G5-L/P-16/550 | | 13,7 | 84,7 % | 80,6 % | 72,1 % | | |
T5-E | 21 | FDH-21-G5-L/P-16/850 | | 20,7 | 89,3 % | 86,3 % | 79,6 % | | |
T5-E | 24 | FDH-24-G5-L/P-16/550 | | 22,5 | 89,6 % | 86,5 % | 80,4 % | | |
T5-E | 28 | FDH-28-G5-L/P-16/1150 | | 27,8 | 89,8 % | 86,9 % | 81,8 % | | |
T5-E | 35 | FDH-35-G5-L/P-16/1450 | | 34,7 | 91,5 % | 89,0 % | 82,6 % | | |
T5-E | 39 | FDH-39-G5-L/P-16/850 | | 38 | 91,0 % | 88,4 % | 82,6 % | | |
T5-E | 49 | FDH-49-G5-L/P-16/1450 | | 49,3 | 91,6 % | 89,2 % | 84,6 % | | |
T5-E | 54 | FDH-54-G5-L/P-16/1150 | | 53,8 | 92,0 % | 89,7 % | 85,4 % | | |
T5-E | 80 | FDH-80-G5-L/P-16/1150 | | 80 | 93,0 % | 90,9 % | 87,0 % | | |
T5-E | 95 | FDH-95-G5-L/P-16/1150 | | 95 | 92,7 % | 90,5 % | 84,1 % | | |
T5-E | 120 | FDH-120-G5-L/P-16/1450 | | 120 | 92,5 % | 90,2 % | 84,5 % | | |
T5-C | 22 | FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 | | 22,3 | 88,1 % | 84,8 % | 78,8 % | | |
T5-C | 40 | FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 | | 39,9 | 91,4 % | 88,9 % | 83,3 % | | |
T5-C | 55 | FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 | | 55 | 92,4 % | 90,2 % | 84,6 % | | |
T5-C | 60 | FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 | | 60 | 93,0 % | 90,9 % | 85,7 % | | |
TC-LE | 40 | FSDH-40-L/P-2G11 | | 40 | 91,4 % | 88,9 % | 83,3 % | | |
TC-LE | 55 | FSDH-55-L/P-2G11 | | 55 | 92,4 % | 90,2 % | 84,6 % | | |
TC-LE | 80 | FSDH-80-L/P-2G11 | | 80 | 93,0 % | 90,9 % | 87,0 % | | |
TC-TE | 32 | FSMH-32-L/P-2GX24q=3 | | 32 | 91,4 % | 88,9 % | 82,1 % | | |
TC-TE | 42 | FSMH-42-L/P-2GX24q=4 | | 43 | 93,5 % | 91,5 % | 86,0 % | | |
TC-TE | 57 | FSM6H-57-L/P-2GX24q=5 FSM8H-57-L/P-2GX24q=5 | | 56 | 91,4 % | 88,9 % | 83,6 % | | |
TC-TE | 70 | FSM6H-70-L/P-2GX24q=6 FSM8H-70-L/P-2GX24q=6 | | 70 | 93,0 % | 90,9 % | 85,4 % | | |
TC-TE | 60 | FSM6H-60-L/P-2G8=1 | | 63 | 92,3 % | 90,0 % | 84,0 % | | |
TC-TE | 62 | FSM8H-62-L/P-2G8=2 | | 62 | 92,2 % | 89,9 % | 83,8 % | | |
TC-TE | 82 | FSM8H-82-L/P-2G8=2 | | 82 | 92,4 % | 90,1 % | 83,7 % | | |
TC-TE | 85 | FSM6H-85-L/P-2G8=1 | | 87 | 92,8 % | 90,6 % | 84,5 % | | |
TC-TE | 120 | FSM6H-120-L/P-2G8=1 FSM8H-120-L/P-2G8=1 | | 122 | 92,6 % | 90,4 % | 84,7 % | | |
TC-DD | 55 | FSSH-55-L/P-GRY10q3 | | 55 | 92,4 % | 90,2 % | 84,6 %" | | |
4. Följande stycke ska läggas till efter första stycket i bilaga IV:
"Medlemsstaternas myndigheter ska använda pålitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning."
[1] EGT L 100, 19.4.1994, s. 1.
[2] EGT L 23, 28.1.2000, s. 57.
[3] EUT L 374, 27.12.2006, s. 10.
[4] EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.
[5] EGT L 169, 12.7.1993, s. 1.
[6] EGT L 187, 16.7.1988, s. 1.
____________________________________________________________________________________
Kristofer Blockhammar - Affärsområdeschef Skandinavien
Kristofer Blockhammar ser fantastiska framtidsutsikter och en enorm marknad för LED & LED´s innovativa produkter och system. Han har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiva produkter och system. Den tekniska utvecklingen har kommit långt och belysningsystemen är så effektiva att en investering i produkterna och systemen ger en mycket tilltalande pay-back tid. Den här tekniken kommer att ytterligare utvecklas och sannolikt tillämpas på många områden.
Direkt: +46 (0)73 679 35 50