
LED Solid Downlight
Klassificeringar och tillämpningar
Vårt utbud av solida LED downlights är högintensiva ersättare för traditionella halogenlamps downlights. Enheterna levereras komplett och är konstruerade av borstad alumnium som är passande i befintliga hål. Ljusflödet är betydligt ljusare än traditionella halogenlampor. Dess unika termiska egenskaper ger ett större ljusflöde och en högre lumen, samt lång livslängd.
Den kan användas för inomhusbelysning, arkitektonisk belysning och alla andra belysningsprojekt som du föredrar.
Egenskaper
• Utformad för att passa i befintliga hål för befintliga MR16 och GU10 halogenlampor
• 50 000 timmars livslängd ( L70 prestanda)
• Mycket energisnåla
• CREE LED är betydligt ljusare än vanliga lysdiodslampor
• Finns i 4500 K (kall) och 3000 K (varm) färgtemperatur
Kostnadseffektiv
Låg energiförbrukning, minskar energikostnaderna avsevärt.
LED är miljövänligt.
LED Solid Downlight´s finns i 3 olika modeller och innehåller inget kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet. Genom CE-märkningen garanterar vi att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.
![]() |
![]() |
![]() |
LED Solid Downlight 6 x CREE LED´s |
LED Solid Downlight 7 x CREE LED´s |
LED Solid Downlight 14 x CREE LED´s |
Tekniska data (TA=25°C)
LED Solid Downlight 6 x CREE LED´s
Light source | 3 x 2.5 W high power CREE LED |
Drive Current | 700 ma (350 ma optional) |
LED Power | 7.5 Watts (700 ma drive) |
Brightness Degradation | < 0.5% per 1000 hours |
Colour Rendering Index | > 80 |
Light Purity | No UV or IR Radiation |
Light Output | 450 Lumens Cool, 400 Lumens Warm |
Viewing Angle | 45° Beam Spread @ 10% (Field Angle) |
Total Power Usage | 9 Watts (using ILD-LED0635CC Driver) |
Life Span | 50 000 hours life span, lumen maintenance in excess of L70 performance |
Size | Ø 85 x 60 mm |
LED Solid Downlight 7 x CREE LED´s
Light source | 7 x 1 W high power CREE LED |
Drive Current | 350 ma |
LED Power | 8 Watts (350 ma drive) |
Brightness Degradation | < 0.5% per 1000 hours |
Colour Rendering Index | > 80 |
Light Purity | No UV or IR Radiation |
Light Output | 600 Lumens Cool, 550 Lumens Warm |
Viewing Angle | 45° Beam Spread @ 10% (Field Angle) |
Total Power Usage | 9 Watts (using ILD-LED09T Driver) |
Life Span | 50 000 hours life span, lumen maintenance in excess of L70 performance |
Size | Ø 99 x 60 mm |
LED Solid Downlight 14 x CREE LED´s
Light source | 7 x 2.5 W high power CREE LED |
Drive Current | 700 ma (350 ma optional) |
LED Power | 17.5 Watts (700 ma drive) |
Brightness Degradation | < 0.5% per 1000 hours |
Colour Rendering Index | > 80 |
Light Purity | No UV or IR Radiation |
Light Output | 1000 Lumens Cool, 900 Lumens Warm |
Viewing Angle | 45° Beam Spread @ 10% (Field Angle) |
Total Power Usage | 20 Watts (using ILD-LED7024CC driver) |
Life Span | 50 000 hours life span, lumen maintenance in excess of L70 performance |
Size | Ø 109 x 81 mm |
Pris | Begär offert |
E post | info@ledochled.se |
Produktblad | LED Solid Downlight (OBS 8 Mbit) |
|
|
|
|
3 |
45° |
-20°C |
±50 000 Timmar |
Ø67 mm |