Högkvalitativ lampa / armatur med den bästa kvalitén i branschen
|
Se även prislistor för LED DOMO Gatubelysning Solceller, LED DOMO MINI Street Light och LED DOMO Gatulampa!
|
Prislista LED Gatubelysning DOMO SL Specialanpassad för Sverige |
Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C) |
Spänning: | 100-240VAC, 47-63Hz | Strålning: | Ingen UV eller IR strålning |
Transformator: | Ingår (Utbytbart drivdon) | Livslängd: | ±50 000 timmar, L70 |
Omgivningstemperatur: | -30ºC ~ + 50ºC | IP: | 65 |
Total harmonisk distorsion (THD): | <15% | Effektfaktor (PF): | >0,9~0,96 |
LED arbetsspänning: | 24VDC | Luftfuktighet: | 10~90% |
Verkningsgrad ljusutbyte: | ≥80 lm/W | Energieffektivitet: | 85% |
Armaturens effektivitet (%): | >90% | Installation: | Ø40-65 mm |
Färgtemperatur (CCT): | 5000-5800K / 4000-4500K | Material: | Aluminium / Polykarbonatplast |
Färgåtergivningindex (CRI): | Ra>65~75 | Certifiering: | CE, UL, RoHS |
Ljusfördelningskurva / ljusbild: | Asymmetrisk / Rektangulär | Garanti: | 5 år |
Maximal ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 160°C / Vertikalt: 60°C | Systemresistans (Rja): | 0,56°C/W |
Perfekt ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 120°C/140°C/160°C / Vertikalt: 45°C | Arbetstemperatur (Tj): | 60°C±10% (Ta=25°C) |
Lagringstemperatur: | 10°C~85°C | Energiklass: | A+ |
Modell | Effekt | Antal LED | Luminans | Storlek | Vikt | ≤1 | 2 | 3 | ≥4 |
SL1 | 35W | 28 LED | 3000 lm | 598x265x203 mm | 5,3 kg | ||||
Kampanjerbjudande t.o.m. sista december 2023 | 4 016 kr | 3 651 kr | 3 587 kr | 3 524 kr | |||||
SL2 | 66W | 56 LED | 4600 lm | 540x315x90 mm | 7,0 kg | 6 134 kr | 5 112 kr | 4 966 kr | 4 820 kr |
SL4 | 132W | 112 LED | 9300 lm | 715x315x90 mm | 10,0 kg | 8 759 kr | 7 300 kr | 7 154 kr | 7 008 kr |
SL6 | 198W | 168 LED | 14000 lm | 890x315x90 mm | 13,0 kg | 10 510 kr | 8 758 kr | 8 612 kr | 8 467 kr |
SL8 | 264W | 224 LED | 21600 lm | 1210x315x90 mm | 18,5 kg | 14 011 kr | 11 676 kr | 11 530 kr | 11 384 kr |
Prislista LED Gatubelysning DOMO SLX Modulbyggd Specialanpassad för Sverige |
Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C) |
Spänning: | 100-277VAC, 47-63Hz | Strålning: | Ingen UV eller IR strålning |
Transformator: | Ingår (Utbytbart drivdon) | Livslängd: | ±50 000 timmar, L70 |
Omgivningstemperatur: | -30ºC ~ + 50ºC | IP: | 65 |
Total harmonisk distorsion (THD): | <15% | Effektfaktor (PF): | >0,9~0,96 |
LED arbetsspänning: | 24VDC | Luftfuktighet: | 10~90% |
LED arbetström: | 350mA | Energieffektivitet: | 85% |
Verkningsgrad ljusutbyte: | ≥80 lm/W | Installation: | Ø40-65 mm |
Armaturens effektivitet (%): | >85% | Material: | Aluminium / Polykarbonatplast |
Färgtemperatur (CCT): | 5000-5800K / 4000-4500K | Certifiering: | CE, UL, RoHS |
Färgåtergivningindex (CRI): | Ra>65~75 | Garanti: | 5 år |
Ljusfördelningskurva / ljusbild: | Asymmetrisk / Rektangulär | Systemresistans (Rja): | 0,56°C/W |
Maximal ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 160°C / Vertikalt: 60°C | Arbetstemperatur (Tj): | 60°C±10% (Ta=25°C) |
Perfekt ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 120°C/140°C/160°C / Vertikalt: 45°C | Energiklass: | A+ |
Lagringstemperatur: | 10°C~85°C | Tillval: | 0-10V ljusreglering / PWM ljusreglering / |
Dimension: | Bredd: 369 mm, Höjd: 118 mm | SMT smartkontroll | |
Förpackningsdimension: | Bredd: 425 mm, Höjd: 190 mm | Övrigt: | Diodmodulerna är utbytbara |
Förpackning: | Gatubelysningen är förpackad i kartong | ||
och väl skyddad med skum och väska |
Modell | Effekt | Antal LED | Luminans | Längd | Vikt | ≤1 | 2 | 3 | ≥4 |
SLX-2 | 60W | 2x24 LED | <4 560 lm | 558 mm | 6,4 kg | 5 626 kr | 4 689 kr | 4 543 kr | 4 397 kr |
SLX-3 | 90W | 3x24 LED | <6 884 lm | 623 mm | 7,4 kg | 6 589 kr | 5 491 kr | 5 345 kr | 5 199 kr |
SLX-4 | 120W | 4x24 LED | <9 600 lm | 688 mm | 8,4 kg | 7 377 kr | 6 147 kr | 6 001 kr | 5 855 kr |
SLX-5 | 150W | 5x24 LED | <11 640 lm | 753 mm | 9,9 kg | 8 427 kr | 7 022 kr | 6 877 kr | 6 731 kr |
SLX-6 | 180W | 6x24 LED | <14 040 lm | 818 mm | 11,0 kg | 9 477 kr | 7 898 kr | 7 752 kr | 7 606 kr |
SLX-7 | 210W | 7x24 LED | <16 380 lm | 883 mm | 11,5 kg | 10 527 kr | 8 773 kr | 8 627 kr | 8 481 kr |
SLX-8 | 240W | 8x24 LED | <19 200 lm | 948 mm | 13,2 kg | 11 578 kr | 9 648 kr | 9 502 kr | 9 356 kr |
Prislista LED Gatubelysning DOMO SLX-100H Modulbyggd Specialanpassad för Sverige (100 000 timmars livslängd) |
Alla armaturer har följande gemensamma tekniska data (TA=25°C) |
Spänning: | 120-277VAC, 47-63Hz | Strålning: | Ingen UV eller IR strålning |
Transformator: | Ingår (Utbytbart drivdon) | Livslängd: | ±100 000 timmar, L70 |
Omgivningstemperatur: | -30ºC ~ + 50ºC | IP: | 65 |
Total harmonisk distorsion (THD): | <15% | Effektfaktor (PF): | >0,9~0,96 |
LED arbetsspänning: | 24VDC | Luftfuktighet: | 10~90% |
LED arbetström: | 700mA | Energieffektivitet: | 85% |
Verkningsgrad ljusutbyte: | ≥100-120 lm/W | Installation: | Ø40-65 mm |
Armaturens effektivitet (%): | >95% | Material: | Aluminium / Polykarbonatplast |
Färgtemperatur (CCT): | 5000K / 4000K | Certifiering: | CE, UL, RoHS |
Färgåtergivningindex (CRI): | Ra>70 | Garanti: | 5 år |
Ljusfördelningskurva / ljusbild: | Asymmetrisk / Rektangulär | Systemresistans (Rja): | 0,56°C/W |
Maximal ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 160°C / Vertikalt: 60°C | Arbetstemperatur (Tj): | 60°C±10% (Ta=25°C) |
Perfekt ljusintensitetsvinkel: | Horisontellt: 120°C/140°C/160°C / Vertikalt: 45°C | Energiklass: | A++ (Effektivast) |
Lagringstemperatur: | 10°C~85°C | Tillval: | 0-10V ljusreglering / Fotocellkontroll |
Förpackning: | Gatubelysningen är förpackad i kartong | Övrigt: | Diodmodulerna är utbytbara |
och väl skyddad med skum och väska |
Modell | Effekt | Antal LED | Luminans | Längd | Vikt | ≤1 | 2 | 3 | ≥4 |
SLX-2-100H | 60W | 2x14 LED | <6 180 lm | 564 mm | 7,6 kg | 6 326 kr | 5 272 kr | 5 126 kr | 4 980 kr |
SLX-3-100H | 90W | 3x14 LED | <9 206 lm | 629 mm | 8,7 kg | 7 202 kr | 6 001 kr | 5 855 kr | 5 710 kr |
SLX-4-100H | 120W | 4x14 LED | <12 099 lm | 694 mm | 9,7 kg | 8 252 kr | 6 877 kr | 6 731 kr | 6 585 kr |
SLX-5-100H | 150W | 5x14 LED | <15 124 lm | 759 mm | 10,5 kg | 9 477 kr | 7 898 kr | 7 752 kr | 7 606 kr |
SLX-6-100H | 180W | 6x14 LED | <18 149 lm | 824 mm | 12,3 kg | 10 877 kr | 9 065 kr | 8 919 kr | 8 773 kr |
SLX-7-100H | 210W | 7x14 LED | <21 174 lm | 889 mm | 13,2 kg | 12 103 kr | 10 086 kr | 9 940 kr | 9 794 kr |
SLX-8-100H | 240W | 8x14 LED | <24 199 lm | 954 mm | 14,0 kg | 13 328 kr | 11 107 kr | 10 961 kr | 10 815 kr |
SLX-FC | Fotocellkontroll | 210 kr | 175 kr | 175 kr | 175 kr | ||||
SLX-LR | 0-10V ljusreglering | 88 kr | 73 kr | 73 kr | 73 kr | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||
Priserna är valutaindexerade (Handelsbankens valutaindex) och beräknas på den vid ordertillfället aktuella omräkningskursen från dollar till svenska kronor. Handelsbankens valutaindex den 2016-01-04 är 8,4130 Svenska kronor/USD. Betalningsvillkor: 50% vid order (tillverkas vid order), 50% vid leverans. Betalningsvillkor avtalskunder: 100% vid leverans. Exklusive moms. Fraktkostnad tillkommer vid ordervärde under 20 000 kronor. Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi ofta våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl. |
![]() |
![]() |
SL1 |
SL2 |
![]() |
![]() |
SL4 |
SL6 |
SL8
SLX
![]() |
Vi har levererat våra LED produkter över hela världen till många företag och offentliga myndigheter. Med reservation för tekniska-, modell- och prisändringar, samt stavfel. Copyright© LED & LED 2023. Alla rättigheter reserverade. |
Erbjuda marknaden energibesparande LED produkter till ett konkurrenskraftigt pris. LED produkterna skall innebära att investeringen i desamma medger en attraktiv pay-back tid, i kombination med att investeringen i sig medför miljövänliga mervärden.
Bolaget avser att bredda verksamheten till att också omfatta närstående produktområden såsom solcellsdrivna LED produkter samt produkter och armaturer som är specialanpassade för LED. Bolaget ska vara "Leader in Led solutions".