| LED SKÄRMAR |
- » Full Färg Scengolv LED Skärm
- » Rör LED Skärm
- » P10 SMD Utomhus Uthyrnings LED Skärm
- » P5 Formgjuten LED Skärm
- » P5 Standard LED Skärm
- » P20 Gardin LED Skärm
- » P4 Formgjuten LED Skärm
- » P4 Standard LED Skärm
- » Utomhusreklam LED Skärm
- » EMC LED Skärm
- » Glas LED Skärm
- » LED Glas
- » Enkel Färg LED Skärm
- » Öppningsbar Front LED Skärm
- » P37,5 Utomhus LED Skärm
- » Transparent LED Skärm
- » Service Front LED Skärm
- » Standard LED Skärm
- » Flexibel LED Skärm
- » Smal LED Skärm
- » Bil LED Skärm
- » Gardin LED Skärm
P20 Gardin LED Skärm
FUNKTIONER
| 1) | Låg strömförbrukning. |
| 2) | Perfekt visningseffekt för både text, grafik eller video. |
| 3) | Stor betraktningsvinkel, horisontellt når den 160 grader och vertikalt når den 120 grader. I dessa betraktningsvinklar, kommer bilden inte ur form och inga färgskiftningssituationer uppkommer. |
| 4) | Hög kontrast och bra bildjämnhet, med långt mellan underhållsintervallen. |
| 5) | Lång livslängd (100 000 timmar) & MTBF (Mean Time Between Failure). |
| 6) | Skärmen har perfekta egenskaper och motstår höga temperaturen, samt är motståndskraftig mot antioxidationsmedel och är antistatisk. |
PRODUKTSPECIFIKATION
| Typ | Specifikation | Parameter |
| Bildpunkter | Bildpunktavstånd | 20 mm |
| Bildpunktstäthet | 2 500 bildpunkter/m2 | |
| Bildpunktssammansättning | 1R+1G+1B, SMD3528 (Cree, Silan, TaiWan) | |
| Kabinett | Kabinettkonstruktion | Normal Standard Kabinett |
| Kabinettsammansättning | Anslutande kontakter | |
| Kabinettfärg (Fram/Bak) | Svart | |
| Serviceläge | Baksida | |
| Kabinettmaterial | Stål & Aluminium | |
| Kabinettstorlek | 960 * 640 mm | |
| Kabinett tjocklek | 40 mm | |
| Kabinettupplösning | 48 * 32 bildpunkter | |
| Kabinett vikt | 7 kg | |
| Skanningsmetod | 1/4 Skanning | |
| Drivläge | Konstant Ström | |
| Driv IC | MBI5024 eller liknande IC | |
| LED & Driv Sammansättning | Lätt Driv Kombo | |
| Uppdateringsfrekvens | ≥300 Hz | |
| Max Effektförbrukning | 200 W/m2 | |
| Med Effektförbrukning | 120 - 160 W/m2 | |
| Läckström | <3 mA | |
| Ljusstyrka Vit | 700 - 2 000 cd/m2 | |
| Färgtemperatur Vit | 6 500 - 9 500K | |
| Synavstånd | 20 - 110 m | |
| Gråbalans | 14 bit | |
| IP | 20 | |
| Synvinkel | Horisontal 160°, Vertikal 120° | |
| Färgbalans | 16 777 216 bit | |
| Kontroll läge | Synkron styrning från dator | |
| Kommunikationsavstånd | KAT5 nätverkskabel, 100 m / Multimode Optisk kabel | |
| Livslängd | >100 000 timmar | |
| Arbetsspänning | 220VAC / 50 Hz, Option 110VAC / 60Hz | |
| Arbetstemperatur | -20°C - +50°C | |
| Insignal | RF, S-Video, VGA, DVI, RGBHV, Composite, TV, HDMI, SDI, HDSDI, AV, DP, YPBPR, SDI m.m. |
P20 Gardin LED Skärm Framsida
P20 Gardin LED Skärm Baksida
P20 Gardin LED Skärm Effekt
KONTAKTA OSS, FÖR PRISFÖRSLAG!
|
Med reservation för tekniska ändringar och felskrivningar
Copyright © LED & LED 2013. Alla rättigheter reserverade







